
ශල්යකර්මයේදී එන්ඩොස්කොපයක් යටතේ ක්රියාත්මක කරනු ලබන අතර, ආමාශ ආන්ත්රික පත්රිකාවෙන් සහ ශ්වසන පත්රිකාවෙන් පටක සාම්පල තද කිරීමට භාවිතා කරයි.
| ආකෘතිය | වැඩ කරන නාලිකාව (මි.මී.) | විෂ්කම්භය (මි.මී.) | දිග (මි.මී.) | කලම්ප වර්ගය | ස්ප්රින්ග් ටියුබ් වර්ගය | අයදුම්පත |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRH-BFA-1012-CWL හඳුන්වා දීම | 1.2 ශ්රේණිය | 1.0 ශ්රේණිය | 1200 යි | කටු රහිත කිඹුලා හකු | ආලේපිත නොමැතිව | බ්රොන්කොස්කෝප් සඳහා |
| ZRH-BFA-2416-PWL හඳුන්වා දීම | 2.8 ශ්රේණිය | 2.4 ශ්රේණිය | 1600 ආර්. | කටු රහිත ඕවල් හකු | ගැස්ට්රොස්කොපි පරීක්ෂාව සඳහා | |
| ZRH-BFA-2418-PWL හඳුන්වා දීම | 2.8 ශ්රේණිය | 2.4 ශ්රේණිය | 1800 දක්වා | ආමාශ ආන්ත්රයික රෝග සඳහා | ||
| ZRH-BFA-2423-PWL හඳුන්වා දීම | 2.8 ශ්රේණිය | 2.4 ශ්රේණිය | 2300 යි | කොලොනොස්කොපි පරීක්ෂාව සඳහා | ||
| ZRH-BFA-1812-PWS හඳුන්වා දීම | 2.0 ශ්රව්ය | 1.8 මාලා | 1200 යි | ආලේපිත | බ්රොන්කොස්කෝප් සඳහා | |
| ZRH-BFA-1816-PWS හඳුන්වා දීම | 2.0 ශ්රව්ය | 1.8 මාලා | 1600 ආර්. | අතිශය සියුම් ගැස්ට්රොස්කොපි පරීක්ෂාව සඳහා | ||
| ★ZRH-BFA-2418-PWS | 2.8 ශ්රේණිය | 2.4 ශ්රේණිය | 1800 දක්වා | ආමාශ ආන්ත්රයික රෝග සඳහා | ||
| ★ZRH-BFA-2423-PWS | 2.8 ශ්රේණිය | 2.4 ශ්රේණිය | 2300 යි | කොලොනොස්කොපි පරීක්ෂාව සඳහා | ||
| ZRH-BFA-3018-PWS හඳුන්වා දීම | 3.2 | 3.0 (3.0) | 1800 දක්වා | ආමාශ ආන්ත්රයික රෝග සඳහා | ||
| ZRH-BFA-2416-PZS හඳුන්වා දීම | 2.8 ශ්රේණිය | 2.4 ශ්රේණිය | 1600 ආර්. | කටු සහිත ඕවල් හකු | ආලේපිත | ගැස්ට්රොස්කොපි පරීක්ෂාව සඳහා |
| ZRH-BFA-2418-PZS හඳුන්වා දීම | 2.8 ශ්රේණිය | 2.4 ශ්රේණිය | 1800 දක්වා | ආමාශ ආන්ත්රයික රෝග සඳහා | ||
| ZRH-BFA-2423-PZS හඳුන්වා දීම | 2.8 ශ්රේණිය | 2.4 ශ්රේණිය | 2300 යි | කොලොනොස්කොපි පරීක්ෂාව සඳහා | ||
| ZRH-BFA-1812-CZS හඳුන්වා දීම | 2.0 ශ්රව්ය | 1.8 මාලා | 1200 යි | කටු සහිත කිඹුලා හකු | බ්රොන්කොස්කෝප් සඳහා | |
| ZRH-BFA-2416-CZS හඳුන්වා දීම | 2.8 ශ්රේණිය | 2.4 ශ්රේණිය | 1600 ආර්. | ගැස්ට්රොස්කොපි පරීක්ෂාව සඳහා | ||
| ZRH-BFA-2418-CZS හඳුන්වා දීම | 2.8 ශ්රේණිය | 2.4 ශ්රේණිය | 1800 දක්වා | ආමාශ ආන්ත්රයික රෝග සඳහා | ||
| ZRH-BFA-2423-CZS හඳුන්වා දීම | 2.8 ශ්රේණිය | 2.4 ශ්රේණිය | 2300 යි | කොලොනොස්කොපි පරීක්ෂාව සඳහා | ||
| ZRH-BFA-2416-CWS හඳුන්වා දීම | 2.8 ශ්රේණිය | 2.4 ශ්රේණිය | 1600 ආර්. | කටු රහිත කිඹුලා හකු | ගැස්ට්රොස්කොපි පරීක්ෂාව සඳහා | |
| ZRH-BFA-2418-CWS හඳුන්වා දීම | 2.8 ශ්රේණිය | 2.4 ශ්රේණිය | 1800 දක්වා | ආමාශ ආන්ත්රයික රෝග සඳහා | ||
| ZRH-BFA-2423-CWS හඳුන්වා දීම | 2.8 ශ්රේණිය | 2.4 ශ්රේණිය | 2300 යි | කොලොනොස්කොපි පරීක්ෂාව සඳහා | ||
| ★ බහුලව තෝරාගත් ආකෘති | ||||||
ආරක්ෂිත, ඵලදායී පටක සාම්පල ලබා ගැනීම සඳහා කම්පන සහගත තියුණු හකු.
නිරවද්ය එක් අතකින් ක්රියා කිරීම සඳහා කාර්යක්ෂමතා හසුරුව.
අවම පටක හානියක් සහිත ස්ථාවර, විශ්වාසදායක බයොප්සි සාම්පලයක්.
සුමට ඇතුළු කිරීම සහ නිස්සාරණය, ශ්ලේෂ්මල පටලය මත අඩු ඝර්ෂණය..

සම්මත නම්යශීලී එන්ඩොස්කොප් සමඟ අනුකූල වේ.
පටු එන්ඩොස්කොපික් නාලිකා වල විශිෂ්ට පාලනය සහ උපාමාරු හැකියාව.
ඉවත දැමිය හැකි බයොප්සි ෆෝර්සෙප්ස් ක්රියා කරන ආකාරය
එන්ඩොස්කොපික් බයොප්සි ෆෝසෙප්ස් භාවිතා කරනුයේ නම්යශීලී එන්ඩොස්කොපයක් හරහා ආමාශ ආන්ත්රික මාර්ගයට ඇතුළු වී රෝග ව්යාධි විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා පටක සාම්පල ලබා ගැනීමටයි. පටක අත්පත් කර ගැනීම ඇතුළු විවිධ සායනික අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා ෆෝසෙප්ස් වින්යාස හතරකින් (ඕවල් කප් ෆෝසෙප්ස්, ඉඳිකටුවක් සහිත ඕවල් කප් ෆෝසෙප්ස්, ඇලිගේටර් ෆෝසෙප්ස්, ඉඳිකටුවක් සහිත ඇලිගේටර් ෆෝසෙප්ස්) ලබා ගත හැකිය.




ප්ර: ඔබ වෙළඳ සමාගමක්ද නැත්නම් නිෂ්පාදකයෙක්ද?
ඒ: අපි කර්මාන්ත ශාලාවක්.
ප්ර: ඔබ OEM/ODM පිළිගන්නවාද?
ඔව්.
ප්ර: ඔබට සහතික තිබේද?
පිළිතුර: ඔව්, අපට CE/ISO/FSC තියෙනවා.
ප්ර: ඔබේ භාරදීමේ කාලය කොපමණද?
A: සාමාන්යයෙන් භාණ්ඩ තොගයේ තිබේ නම් එය දින 3-7 කි. නැතහොත් භාණ්ඩ තොගයේ නොමැති නම් එය දින 7-21 කි, එය ප්රමාණය අනුව වේ.
ප්ර: ඔබ සාම්පල ලබා දෙනවාද? එය නොමිලේද නැත්නම් අමතරද?
A: ඔව්, අපට නොමිලේ නියැදිය ලබා දිය හැකි නමුත් ඔබ භාණ්ඩ ප්රවාහන ගාස්තුව ගෙවිය යුතුය.
ප්ර: ඔබේ ගෙවීමේ නියමයන් මොනවාද?
A: ගෙවීම<=1000USD, 100% කල්තියා.ගෙවීම>=1000USD, 30%-50% T/T කල්තියා, නැව්ගත කිරීමට පෙර ශේෂය.